旋转接头和回转接头与使用主机设备连接的方式众多,常见的由螺纹连接方式、法兰连接方式、焊接连接方式、夹具连接方式等。其中螺纹及法兰又分为公制、英制、国标、美标、日标,以及各部委出的机械行业标准、化工行业标准等等。 为了能够旋转接头、回转接头、液压滑环可以与使用主机的正确安装连接使用,就要设计使用连接方式的标准。法兰连接方式是旋转接头和设备连接最普遍的方式之一,它从形式上又有很多的分类,比如凸面平焊钢制法兰、平面突面板式平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰和半分环法兰等多种方式;从压力上又分为常压法兰(Class 150 lb-Class 400 IB)和高压法兰(Class 600 lb-Class 2500 lb)等多种压力区分。所以要根据用户对法兰标准的要求和实际压力参数选择法兰的形式和标准确保旋转接头和设备正确连接的第一步。ASME/ANSI B16.5 Class150 lb美标焊颈法兰是常规的法兰标准,也是常规旋转接头普遍采用的国标法兰的一种。可以通过下表根据通径规格大小查询到其详细的参数信息。
旋转接头用美标焊颈法兰 - ASME/ANSI B16.5 Class 150 lb - Weid Neck Flanges | ||||||||||||
规格 | 法兰主要尺寸 | 高颈尺寸 | 水线台 | 螺栓孔尺寸 | 理论 单重 KGS | |||||||
DN | O 外径 | B1 内径 | C 不含台厚 | Y1 不含台总高 | A 焊接嘴外径 | X 径底外径 | R 凸台外径 | f 凸台高度 | 螺栓 孔数 | L 螺栓孔径 | K 中心距 | |
1/2" | 90 | 15.8 | 9.6 | 46 | 21.3 | 30 | 34.9 | 2 | 4 | 15.9 | 60.9 | 0.51 |
3/4" | 100 | 20.9 | 11.2 | 51 | 26.7 | 38 | 42.9 | 2 | 4 | 15.9 | 60.9 | 0.73 |
1" | 110 | 26.6 | 12.7 | 54 | 33.4 | 49 | 50.8 | 2 | 4 | 15.9 | 79.4 | 1.07 |
1 1/4" | 115 | 35.1 | 14.3 | 56 | 42 | 59 | 63.5 | 2 | 4 | 15.9 | 88.9 | 1.40 |
1 1/2" | 125 | 40.9 | 15.9 | 60 | 48 | 65 | 73 | 2 | 4 | 15.9 | 98.4 | 1.81 |
2" | 150 | 52.5 | 17.5 | 62 | 60.3 | 78 | 92 | 2 | 4 | 19.1 | 120.7 | 2.59 |
2 1/2" | 180 | 62.7 | 20.7 | 68 | 73 | 90 | 104.8 | 2 | 4 | 19.1 | 139.7 | 4.28 |
3" | 190 | 77.9 | 22.3 | 68 | 88.9 | 108 | 127 | 2 | 4 | 19.1 | 152.4 | 5.18 |
3 1/2" | 215 | 90.1 | 22.3 | 70 | 101.6 | 122 | 139.7 | 2 | 8 | 19.1 | 177.8 | 5.45 |
4" | 230 | 102.3 | 22.3 | 75 | 114.3 | 135 | 157.2 | 2 | 8 | 19.1 | 190.5 | 7.32 |
5" | 255 | 128.2 | 22.3 | 87 | 141.3 | 164 | 185.7 | 2 | 8 | 22.2 | 215.9 | 8.91 |
6" | 280 | 154.1 | 23.9 | 87 | 168.3 | 192 | 215.9 | 2 | 8 | 22.2 | 241.3 | 11.26 |
8" | 345 | 202.7 | 27 | 100 | 219.1 | 246 | 269.9 | 2 | 8 | 22.2 | 298.5 | 17.68 |
10" | 405 | 254.6 | 28.6 | 100 | 273 | 305 | 323.8 | 2 | 12 | 25.4 | 362 | 24.79 |
12" | 485 | 304.8 | 30.2 | 113 | 323.8 | 365 | 381 | 2 | 12 | 25.4 | 431.8 | 39.98 |
14" | 535 | 336.5 | 33.4 | 125 | 355.6 | 400 | 412.8 | 2 | 12 | 28.6 | 476.3 | 51.71 |
16" | 595 | 387.3 | 35 | 125 | 406.4 | 457 | 469.9 | 2 | 16 | 28.6 | 539.8 | 64.41 |
18" | 635 | 437.9 | 38.1 | 138 | 457 | 505 | 533.4 | 2 | 16 | 31.8 | 577.9 | 74.84 |
20" | 700 | 488.9 | 41.3 | 143 | 508 | 559 | 584.2 | 2 | 20 | 31.8 | 635 | 89.36 |
22" | 750 | 439.7 | 44.5 | 148 | 558.8 | 610 | 641.4 | 2 | 20 | 34.9 | 692.2 | |
24" | 815 | 590.9 | 46.1 | 151 | 610 | 663 | 692.2 | 2 | 20 | 34.9 | 749.3 | 119.66 |
备注:仅供参考,内部使用,还请对照正本标准文件使用。 |