

| 山东创启旋转接头用GB/T9119-2000 PN0.25 MPa(2.5bar) 平面、 突面板式平焊钢制管法兰国家标准 | ||||||||||||
| 公称 通径 DN | 钢管外径 A | 连接尺寸 | 密封面 | 法兰 厚度 C | 法兰内径 B | |||||||
| 法兰外径 D | 螺栓孔中 心圆直径 K | 螺栓孔径 L | 螺栓 | D | F | |||||||
| 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 数量 N | 螺纹 规格 | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||||||
| 10 | 使用 PN0.6MPa 法兰尺寸 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 772 | 5 | 36 | 715 | 724 |
| 800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 878 | 5 | 38 | 817 | 824 |
| 900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 978 | 5 | 40 | 918 | 924 |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1078 | 5 | 42 | 1020 | 1024 |
| 1200 | 1220 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 1295 | 5 | 44 | 1224 | 1224 |
| 1400 | 1420 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 1510 | 5 | 48 | 1424 | 1424 |
| 1600 | 1620 | 1620 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 1710 | 5 | 51 | 1624 | 1624 |
| 1800 | 1820 | 1820 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | M27 | 1918 | 5 | 54 | 1824 | 1824 |
| 2000 | 2020 | 2020 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | M27 | 2125 | 5 | 58 | 2024 | 2024 |
| 注:数据、尺寸仅供参考,内部使用;还请对照国家相关标准文件。 | ||||||||||||


